Gomme Usate Invernali

Spedizione o montaggio ed gratuiti

Su tutti gli pneumatici usati di alta gamma.

Conoscere le gomme invernali

Le Gomme Invernali sono fondamentali per una guida sicura su ghiaccio e neve!
Per questo, quando si vuole risparmiare acquistando gomme invernali usate raccomandiamo di rivolgersi a professionisti consolidati in grado di offrire prodotti della giusta qualità.
Gli devono garantire la prestazione costante in situazioni meteorologiche soggette a cambiamenti repentini, tanto su strade asciutte e ghiacciate dalla bassa temperatura quanto in condizioni di pioggia e neve. sull’asciutto, quando le temperature sono basse e quando le strade sono ghiacciate e innevate.
Gli pneumatici invernali di alta qualità sono contraddistinti da un fiocco di neve in rilievo sulla spalla,
e devono il grosso delle loro caratteristiche distintive alla mescola speciale usata nella loro produzione, pensata per ottimizzare la resistenza alle basse temperature.
Anche il disegno del battistrada degli pneumatici invernali è distintivo, contraddistinto da ampie scanalature e nervature supplementari che si aprono e chiudono durante la guida, trasferendo la potenza della frenata sul fondo stradale in modo ottimale.
Al disegno speciale del battistrada dobbiamo anche la diminuzione del rischio di acquaplaning.
Contatta Gerri Gomme Usate oggi per ottenere gomme invernali usate ad alte prestazioni.

Lista completa delle gomme usate invernali

275 45 20
YOKOAMA
5,00
2010
2
inv
€ 120,00
285 45 19pirelli6,0020122inv € 120,00
245 50 18pirelli RSC7,0020144inv € 90,00
245 50 18pirelli RSC6,0020124inv € 80,00
235 55 18bridgestone7,0020114inv € 80,00
215 55 18pirelli 6,0020142inv € 80,00
225 55 18marshall7,5020142inv € 80,00
255 55 18bridgestone5,0020132inv € 80,00
215 55 18pirelli5,5020132inv € 80,00
225 45 18kumho20122inv € 80,00
235 60 18hankook6,5020114inv € 80,00
235 60 18pirelli6,5020122inv € 80,00
235 50 18hankook6,5020112inv € 80,00
235 55 18pirelli7,0020124inv € 80,00
235 55 17bridgestone6,5020124inv € 65,00
235 65 17pirelli6,5020122inv € 65,00
225 55 17dunlop20114inv € 65,00
245 55 17kumho7,0020114inv € 65,00
225 45 17bridgestone 7,0020104inv € 65,00
225 45 17continental6,5020112inv € 65,00
225 50 17bridgestone7,0020104inv € 65,00
225 65 17pirelli6,0020134inv € 65,00
235 55 17bridgestone6,5020104inv € 65,00
215 60 17pirelli5,5020124inv € 65,00
225 65 17goodyear7,0020114inv € 65,00
225 50 17champiro7,0020124inv € 65,00
215 60 17hankook6,5020124inv € 65,00
215 55 17pirelli6,0020112inv € 65,00
225 55 17coninental7,0020124inv € 65,00
205 55 17kumho6,0020124inv € 65,00
225 45 17continetal7,0020112inv € 65,00
225 55 17pirelli 5,0020122inv € 65,00
215 60 17pirelli6,0020122inv € 65,00
225 50 17sunny6,0020124inv € 65,00
225 45 17yokohama6,5020122inv € 65,00
225 55 17continental6,0020102inv € 65,00
215 55 17pirelli 5,0020124inv € 65,00
235 60 17pirelli5,5020102inv € 65,00
235 65 17yokohama5,0020132inv € 65,00
225 45 17nokian5,2020112inv € 65,00
235 55 17hankook6,0020122inv € 65,00
225 50 17continental6,5020122inv € 65,00
225 50 17pirelli rsc6,0020124inv € 65,00
225 55 17ovation5,0020112inv € 65,00
235 55 17nokian5,0020092inv € 65,00
225 55 17bridgestone6,0020142inv € 65,00
225 65 17bridgestone5,5020072inv € 55,00
235 55 17hankook5,0020102inv € 65,00
235 55 17michelin5,8020072inv € 55,00
235 55 17pirelli5,5020134inv € 65,00
235 45 17pirelli 7,0020134inv € 65,00
225 45 17nokian6,5020134inv € 65,00
235 55 17hankook7,0020124inv € 65,00
205 40 17nankang7,0020122inv € 65,00
265 65 17vredestein7,0020102inv € 65,00
225 50 17yokohama7,2020122inv € 65,00
225 45 17 michelin6,0020142inv € 65,00
225 60 17pirelli 6,0020122inv € 65,00
215 60 17sailun6,0020114inv € 65,00
225 55 17uniroyal6,5020124inv € 65,00
235 65 17continental6,0020124inv € 65,00
225 60 17kumho7,0020124inv € 65,00
225 65 17pirelli 7,5020114inv € 65,00
225 45 17champiro7,8020114inv € 65,00
235 45 17pirelli20114inv € 65,00
225 50 17lassa20124inv € 65,00
225 55 17hankook6,0020114inv € 65,00
215 60 17 bridgestone 5,5020104inv € 65,00
225 55 17dunlop20114inv € 65,00
215 60 17nokian6,0020114inv € 65,00
225 65 17hankook5,0020114inv € 65,00
215 60 17nokian6,0020114inv € 65,00
225 45 17nankang5,0020112inv € 55,00
225 45 17pirelli6,5020134inv € 65,00
215 60 17yokohama5,5020104inv € 65,00
235 65 17continental5,5020132inv € 65,00
225 65 17pirelli6,5020114inv € 65,00
265 65 17bridgestone 5,0020092inv € 55,00
205 50 17nexen7,0020092inv € 65,00
205 50 17 marshall5,5020114inv € 65,00
235 55 17barum7,0020144inv € 65,00
215 45 17dunlop5,5020112inv € 65,00
225 50 17 rockstone 7,0020112inv € 60,00
225 50 17pirelli RSC20124inv € 65,00
225 45 17semperit5,0020092inv € 50,00
205 50 17uniroyal8,0020122inv € 65,00
235 45 17pirelli5,5020122inv € 65,00
205 50 17champiro6,0020062inv € 50,00
225 65 17pirelli 5,0020132inv € 60,00
225 45 17minerva5,5020142inv € 60,00
225 60 17dunlop6,0020124inv € 65,00
205 55 16bridgestone6,5020134inv € 55,00
205 55 16bridgestone6,0020114inv € 55,00
205 60 16uniroyal7,0020114inv € 55,00
195 55 16hankook6,5020114inv € 55,00
215 65 16pirelli7,0020094inv € 55,00
215 60 16Cbridgestone6,0020144inv € 55,00
215 45 16 michelin7,0020124inv € 55,00
205 55 16 sailun7,0020124inv € 55,00
205 55 16 continental7,5020124inv € 55,00
215 65 16 kenda7,0020144inv € 55,00
205 50 16goodyear7,2020124inv € 55,00
225 50 16hankook5,3020112inv € 55,00
205 65 16hankook7,0020134inv € 55,00
235 65 16hankook6,5020112inv € 55,00
225 55 16continental6,0020122inv € 55,00
205 55 16sailun7,0020142inv € 55,00
195 55 16firestone7,0020132inv € 55,00
205 60 16goodyear20122inv € 55,00
225 55 16dunlop6,0020112inv € 55,00
225 55 16pirelli20102inv € 55,00
205 50 16 evergreen6,5020132inv € 50,00
205 55 16hankook20102inv € 55,00
205 55 16nokian8,0020114inv € 55,00
195 55 16hankook7,0020144inv € 55,00
215 55 16nokian6,0020082inv € 55,00
215 45 16michelin6,5020134inv € 55,00
205 55 16continental RSC6,0020114inv € 55,00
205 55 16matador5,0020132inv € 55,00
195 55 16nokian6,5020112inv € 55,00
225 55 16michelin7,0020122inv € 55,00
205 55 16 pirelli 7,5020134inv € 55,00
205 55 16pirelli20124inv € 55,00
205 60 16 continental20112inv € 55,00
215 55 16 yokohama7,5020102inv € 55,00
205 55 16 vredestein5,5020122inv € 55,00
205 55 16dunlop5,0020122inv € 55,00
205 55 16formula6,5020152inv € 55,00
215 65 16bridgestone20114inv € 55,00
185 65 15 yokohama7,0020124inv € 45,00
195 60 15nokian7,2020114inv € 45,00
185 60 15bridgestone6,0020114inv € 45,00
185 65 15kumho20124inv € 45,00
195 60 15pirelli6,0020114inv € 45,00
195 60 15hankook6,0020132inv € 45,00
185 60 15yokohama5,0020102inv € 45,00
185 65 15lassa5,0020092inv € 45,00
205 65 15nokian5,2020082inv € 45,00
195 65 15semperit6,0020102inv € 45,00
175 65 15pirelli20072inv € 40,00
195 60 15continental8,0020132inv € 45,00
175 65 15continental7,0020132inv € 45,00
185 65 15firestone6,0020104inv € 45,00
185 55 15hankook5,0020122inv € 45,00
175 65 15formula5,5020112inv € 45,00
195 60 15pirelli6,0020122inv € 45,00
175 65 15firestone6,0020092inv € 45,00
185 60 15formula5,0020112inv € 45,00
185 55 15pirelli5,0020122inv € 45,00
195 65 15bridgestone5,0020112inv € 45,00
185 65 15lassa5,5020092inv € 45,00
195 60 15nexen20132inv € 45,00
175 65 15ovation6,0020122inv € 45,00
185 65 15hankook5,5020122inv € 45,00
195 65 15uniroyal8,0020114inv € 45,00
195 65 15uniroyal7,0020124inv € 45,00
185 65 15kumho7,0020124inv € 45,00
185 65 15triangle6,5020114inv € 45,00
195 65 15pirelli6,0020104inv € 45,00
195 70 15Cklebber5,5020104inv € 55,00
195 60 15formula6,0020134inv € 45,00
155 60 15hankook6,0020122inv € 45,00
195 65 15bridgestone5,0020124inv € 45,00
185 60 15firesone6,0020114inv € 45,00
185 65 15riken7,0020124inv € 45,00
195 60 15klebber5,5020104inv € 45,00
185 65 15bridgestone5,7020114inv € 45,00
195 65 15pirelli6,8020114inv € 45,00
175 65 15fulda20062inv € 30,00
195 60 15pirelli7,8020114inv € 45,00
195 60 15goodyear20124inv € 45,00
175 65 15firestone6,0020092inv € 40,00
175 65 15michelin6,0020102inv € 45,00
195 60 15goodyear7,0020054inv € 35,00
185 65 15continental5,0020134inv € 45,00
175 65 15marangoni5,5020102inv € 45,00
195 55 15yokohama6,0020134inv € 45,00
185 55 15pirelli6,5020142inv € 45,00
185 65 15goodyear7,0020112inv € 45,00
185 55 15barum5,0020122inv € 45,00
185 65 15continenal 7,0020132inv € 45,00
195 60 15michelin7,0020134inv € 45,00
185 65 15barum7,0020122inv € 45,00
185 60 15rotalla6,5020142inv € 45,00
205 70 15hankook6,2020124inv € 45,00
185 65 15continental7,0020122inv € 45,00
195 65 15bridgestone7,5020122inv € 50,00
175 65 15goodyear7,0020114inv € 45,00
195 65 15pirelli4,0020102inv € 30,00
185 65 15uiroyal6,0020124inv € 45,00
155 65 14pirelli6,0020124inv € 40,00
155 65 14roadsone7,0020114inv € 40,00
175 65 14uniroyal6,0020114inv € 40,00
165 65 14 hankook 20132inv € 40,00
175 65 14pirelli20112inv € 40,00
175 65 14hankook 7,0020142inv € 40,00
175 65 14pirelli 20132inv € 40,00
155 65 14pirelli7,0020132inv € 40,00
185 65 14bridgestone5,5020112inv € 40,00
175 65 14goodride6,0020104inv € 40,00
295 35 21nokian30134inv € 150,00
295 40 21pirelli45152inv € 150,00
255 40 21pirelli46132inv € 150,00
275 45 20pirelli38123inv € 130,00
275 45 20bridgestone20102inv € 120,00
265 45 20nokian10144inv € 150,00
255 50 19dunlop36112inv € 110,00
255 50 19 hankook27124inv € 110,00
255 40 19yokohama31134inv € 110,00
255 40 19pirelli 49114inv € 110,00
255 40 19pirelli 40122inv € 110,00
255 40 19bridgestone50122inv € 110,00
235 35 19pirelli 30102inv € 130,00
225 45 19pirelli 42142inv € 130,00
275 35 19pirelli 41162inv € 130,00
245 40 19nokian44132inv € 130,00
255 35 19pirelli 33142inv € 130,00
255 35 19 pirelli RSC36142inv € 130,00
225 55 19pirelli45126inv € 100,00
295 30 19pirelli30082inv € 130,00
255 35 19dunlop49112inv € 130,00
235 50 19pirelli29132inv € 110,00
235 55 19pirelli 47112inv € 110,00
235 55 19bridgestone34102inv € 110,00
225 55 19pirelli 34134inv € 100,00
255 50 19pirelli34062inv € 100,00
235 55 19pirelli35122inv € 110,00
235 50 19pirelli43122inv € 110,00
255 45 19continental41112inv € 110,00
225 55 19yokohama28132inv € 100,00

Contatti

Scrivici, ti ricontatteremo a breve

6 + 15 =

Gerri Gomme Usate

@gommeusate.roma

+39 328 599 2017

Aperto dal Lunedì al Venerdì
9:00AM – 7:00PM

Via giacinto de vecchi pieralice, Roma

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi