Gomme Usate Invernali
Spedizione o montaggio ed gratuitiSu tutti gli pneumatici usati di alta gamma.
Gomme usate invernali sportive
Conoscere le gomme invernali
Le Gomme Invernali sono fondamentali per una guida sicura su ghiaccio e neve!
Per questo, quando si vuole risparmiare acquistando gomme invernali usate raccomandiamo di rivolgersi a professionisti consolidati in grado di offrire prodotti della giusta qualità.
Gli devono garantire la prestazione costante in situazioni meteorologiche soggette a cambiamenti repentini, tanto su strade asciutte e ghiacciate dalla bassa temperatura quanto in condizioni di pioggia e neve. sull’asciutto, quando le temperature sono basse e quando le strade sono ghiacciate e innevate.
Gli pneumatici invernali di alta qualità sono contraddistinti da un fiocco di neve in rilievo sulla spalla,
e devono il grosso delle loro caratteristiche distintive alla mescola speciale usata nella loro produzione, pensata per ottimizzare la resistenza alle basse temperature.
Anche il disegno del battistrada degli pneumatici invernali è distintivo, contraddistinto da ampie scanalature e nervature supplementari che si aprono e chiudono durante la guida, trasferendo la potenza della frenata sul fondo stradale in modo ottimale.
Al disegno speciale del battistrada dobbiamo anche la diminuzione del rischio di acquaplaning.
Contatta Gerri Gomme Usate oggi per ottenere gomme invernali usate ad alte prestazioni.
Per questo, quando si vuole risparmiare acquistando gomme invernali usate raccomandiamo di rivolgersi a professionisti consolidati in grado di offrire prodotti della giusta qualità.
Gli devono garantire la prestazione costante in situazioni meteorologiche soggette a cambiamenti repentini, tanto su strade asciutte e ghiacciate dalla bassa temperatura quanto in condizioni di pioggia e neve. sull’asciutto, quando le temperature sono basse e quando le strade sono ghiacciate e innevate.
Gli pneumatici invernali di alta qualità sono contraddistinti da un fiocco di neve in rilievo sulla spalla,
e devono il grosso delle loro caratteristiche distintive alla mescola speciale usata nella loro produzione, pensata per ottimizzare la resistenza alle basse temperature.
Anche il disegno del battistrada degli pneumatici invernali è distintivo, contraddistinto da ampie scanalature e nervature supplementari che si aprono e chiudono durante la guida, trasferendo la potenza della frenata sul fondo stradale in modo ottimale.
Al disegno speciale del battistrada dobbiamo anche la diminuzione del rischio di acquaplaning.
Contatta Gerri Gomme Usate oggi per ottenere gomme invernali usate ad alte prestazioni.
Lista completa delle gomme usate invernali
275 45 20 | YOKOAMA | 5,00 | 2010 | 2 | inv | € 120,00 |
---|---|---|---|---|---|---|
285 45 19 | pirelli | 6,00 | 2012 | 2 | inv | € 120,00 |
245 50 18 | pirelli RSC | 7,00 | 2014 | 4 | inv | € 90,00 |
245 50 18 | pirelli RSC | 6,00 | 2012 | 4 | inv | € 80,00 |
235 55 18 | bridgestone | 7,00 | 2011 | 4 | inv | € 80,00 |
215 55 18 | pirelli | 6,00 | 2014 | 2 | inv | € 80,00 |
225 55 18 | marshall | 7,50 | 2014 | 2 | inv | € 80,00 |
255 55 18 | bridgestone | 5,00 | 2013 | 2 | inv | € 80,00 |
215 55 18 | pirelli | 5,50 | 2013 | 2 | inv | € 80,00 |
225 45 18 | kumho | 2012 | 2 | inv | € 80,00 | |
235 60 18 | hankook | 6,50 | 2011 | 4 | inv | € 80,00 |
235 60 18 | pirelli | 6,50 | 2012 | 2 | inv | € 80,00 |
235 50 18 | hankook | 6,50 | 2011 | 2 | inv | € 80,00 |
235 55 18 | pirelli | 7,00 | 2012 | 4 | inv | € 80,00 |
235 55 17 | bridgestone | 6,50 | 2012 | 4 | inv | € 65,00 |
235 65 17 | pirelli | 6,50 | 2012 | 2 | inv | € 65,00 |
225 55 17 | dunlop | 2011 | 4 | inv | € 65,00 | |
245 55 17 | kumho | 7,00 | 2011 | 4 | inv | € 65,00 |
225 45 17 | bridgestone | 7,00 | 2010 | 4 | inv | € 65,00 |
225 45 17 | continental | 6,50 | 2011 | 2 | inv | € 65,00 |
225 50 17 | bridgestone | 7,00 | 2010 | 4 | inv | € 65,00 |
225 65 17 | pirelli | 6,00 | 2013 | 4 | inv | € 65,00 |
235 55 17 | bridgestone | 6,50 | 2010 | 4 | inv | € 65,00 |
215 60 17 | pirelli | 5,50 | 2012 | 4 | inv | € 65,00 |
225 65 17 | goodyear | 7,00 | 2011 | 4 | inv | € 65,00 |
225 50 17 | champiro | 7,00 | 2012 | 4 | inv | € 65,00 |
215 60 17 | hankook | 6,50 | 2012 | 4 | inv | € 65,00 |
215 55 17 | pirelli | 6,00 | 2011 | 2 | inv | € 65,00 |
225 55 17 | coninental | 7,00 | 2012 | 4 | inv | € 65,00 |
205 55 17 | kumho | 6,00 | 2012 | 4 | inv | € 65,00 |
225 45 17 | continetal | 7,00 | 2011 | 2 | inv | € 65,00 |
225 55 17 | pirelli | 5,00 | 2012 | 2 | inv | € 65,00 |
215 60 17 | pirelli | 6,00 | 2012 | 2 | inv | € 65,00 |
225 50 17 | sunny | 6,00 | 2012 | 4 | inv | € 65,00 |
225 45 17 | yokohama | 6,50 | 2012 | 2 | inv | € 65,00 |
225 55 17 | continental | 6,00 | 2010 | 2 | inv | € 65,00 |
215 55 17 | pirelli | 5,00 | 2012 | 4 | inv | € 65,00 |
235 60 17 | pirelli | 5,50 | 2010 | 2 | inv | € 65,00 |
235 65 17 | yokohama | 5,00 | 2013 | 2 | inv | € 65,00 |
225 45 17 | nokian | 5,20 | 2011 | 2 | inv | € 65,00 |
235 55 17 | hankook | 6,00 | 2012 | 2 | inv | € 65,00 |
225 50 17 | continental | 6,50 | 2012 | 2 | inv | € 65,00 |
225 50 17 | pirelli rsc | 6,00 | 2012 | 4 | inv | € 65,00 |
225 55 17 | ovation | 5,00 | 2011 | 2 | inv | € 65,00 |
235 55 17 | nokian | 5,00 | 2009 | 2 | inv | € 65,00 |
225 55 17 | bridgestone | 6,00 | 2014 | 2 | inv | € 65,00 |
225 65 17 | bridgestone | 5,50 | 2007 | 2 | inv | € 55,00 |
235 55 17 | hankook | 5,00 | 2010 | 2 | inv | € 65,00 |
235 55 17 | michelin | 5,80 | 2007 | 2 | inv | € 55,00 |
235 55 17 | pirelli | 5,50 | 2013 | 4 | inv | € 65,00 |
235 45 17 | pirelli | 7,00 | 2013 | 4 | inv | € 65,00 |
225 45 17 | nokian | 6,50 | 2013 | 4 | inv | € 65,00 |
235 55 17 | hankook | 7,00 | 2012 | 4 | inv | € 65,00 |
205 40 17 | nankang | 7,00 | 2012 | 2 | inv | € 65,00 |
265 65 17 | vredestein | 7,00 | 2010 | 2 | inv | € 65,00 |
225 50 17 | yokohama | 7,20 | 2012 | 2 | inv | € 65,00 |
225 45 17 | michelin | 6,00 | 2014 | 2 | inv | € 65,00 |
225 60 17 | pirelli | 6,00 | 2012 | 2 | inv | € 65,00 |
215 60 17 | sailun | 6,00 | 2011 | 4 | inv | € 65,00 |
225 55 17 | uniroyal | 6,50 | 2012 | 4 | inv | € 65,00 |
235 65 17 | continental | 6,00 | 2012 | 4 | inv | € 65,00 |
225 60 17 | kumho | 7,00 | 2012 | 4 | inv | € 65,00 |
225 65 17 | pirelli | 7,50 | 2011 | 4 | inv | € 65,00 |
225 45 17 | champiro | 7,80 | 2011 | 4 | inv | € 65,00 |
235 45 17 | pirelli | 2011 | 4 | inv | € 65,00 | |
225 50 17 | lassa | 2012 | 4 | inv | € 65,00 | |
225 55 17 | hankook | 6,00 | 2011 | 4 | inv | € 65,00 |
215 60 17 | bridgestone | 5,50 | 2010 | 4 | inv | € 65,00 |
225 55 17 | dunlop | 2011 | 4 | inv | € 65,00 | |
215 60 17 | nokian | 6,00 | 2011 | 4 | inv | € 65,00 |
225 65 17 | hankook | 5,00 | 2011 | 4 | inv | € 65,00 |
215 60 17 | nokian | 6,00 | 2011 | 4 | inv | € 65,00 |
225 45 17 | nankang | 5,00 | 2011 | 2 | inv | € 55,00 |
225 45 17 | pirelli | 6,50 | 2013 | 4 | inv | € 65,00 |
215 60 17 | yokohama | 5,50 | 2010 | 4 | inv | € 65,00 |
235 65 17 | continental | 5,50 | 2013 | 2 | inv | € 65,00 |
225 65 17 | pirelli | 6,50 | 2011 | 4 | inv | € 65,00 |
265 65 17 | bridgestone | 5,00 | 2009 | 2 | inv | € 55,00 |
205 50 17 | nexen | 7,00 | 2009 | 2 | inv | € 65,00 |
205 50 17 | marshall | 5,50 | 2011 | 4 | inv | € 65,00 |
235 55 17 | barum | 7,00 | 2014 | 4 | inv | € 65,00 |
215 45 17 | dunlop | 5,50 | 2011 | 2 | inv | € 65,00 |
225 50 17 | rockstone | 7,00 | 2011 | 2 | inv | € 60,00 |
225 50 17 | pirelli RSC | 2012 | 4 | inv | € 65,00 | |
225 45 17 | semperit | 5,00 | 2009 | 2 | inv | € 50,00 |
205 50 17 | uniroyal | 8,00 | 2012 | 2 | inv | € 65,00 |
235 45 17 | pirelli | 5,50 | 2012 | 2 | inv | € 65,00 |
205 50 17 | champiro | 6,00 | 2006 | 2 | inv | € 50,00 |
225 65 17 | pirelli | 5,00 | 2013 | 2 | inv | € 60,00 |
225 45 17 | minerva | 5,50 | 2014 | 2 | inv | € 60,00 |
225 60 17 | dunlop | 6,00 | 2012 | 4 | inv | € 65,00 |
205 55 16 | bridgestone | 6,50 | 2013 | 4 | inv | € 55,00 |
205 55 16 | bridgestone | 6,00 | 2011 | 4 | inv | € 55,00 |
205 60 16 | uniroyal | 7,00 | 2011 | 4 | inv | € 55,00 |
195 55 16 | hankook | 6,50 | 2011 | 4 | inv | € 55,00 |
215 65 16 | pirelli | 7,00 | 2009 | 4 | inv | € 55,00 |
215 60 16C | bridgestone | 6,00 | 2014 | 4 | inv | € 55,00 |
215 45 16 | michelin | 7,00 | 2012 | 4 | inv | € 55,00 |
205 55 16 | sailun | 7,00 | 2012 | 4 | inv | € 55,00 |
205 55 16 | continental | 7,50 | 2012 | 4 | inv | € 55,00 |
215 65 16 | kenda | 7,00 | 2014 | 4 | inv | € 55,00 |
205 50 16 | goodyear | 7,20 | 2012 | 4 | inv | € 55,00 |
225 50 16 | hankook | 5,30 | 2011 | 2 | inv | € 55,00 |
205 65 16 | hankook | 7,00 | 2013 | 4 | inv | € 55,00 |
235 65 16 | hankook | 6,50 | 2011 | 2 | inv | € 55,00 |
225 55 16 | continental | 6,00 | 2012 | 2 | inv | € 55,00 |
205 55 16 | sailun | 7,00 | 2014 | 2 | inv | € 55,00 |
195 55 16 | firestone | 7,00 | 2013 | 2 | inv | € 55,00 |
205 60 16 | goodyear | 2012 | 2 | inv | € 55,00 | |
225 55 16 | dunlop | 6,00 | 2011 | 2 | inv | € 55,00 |
225 55 16 | pirelli | 2010 | 2 | inv | € 55,00 | |
205 50 16 | evergreen | 6,50 | 2013 | 2 | inv | € 50,00 |
205 55 16 | hankook | 2010 | 2 | inv | € 55,00 | |
205 55 16 | nokian | 8,00 | 2011 | 4 | inv | € 55,00 |
195 55 16 | hankook | 7,00 | 2014 | 4 | inv | € 55,00 |
215 55 16 | nokian | 6,00 | 2008 | 2 | inv | € 55,00 |
215 45 16 | michelin | 6,50 | 2013 | 4 | inv | € 55,00 |
205 55 16 | continental RSC | 6,00 | 2011 | 4 | inv | € 55,00 |
205 55 16 | matador | 5,00 | 2013 | 2 | inv | € 55,00 |
195 55 16 | nokian | 6,50 | 2011 | 2 | inv | € 55,00 |
225 55 16 | michelin | 7,00 | 2012 | 2 | inv | € 55,00 |
205 55 16 | pirelli | 7,50 | 2013 | 4 | inv | € 55,00 |
205 55 16 | pirelli | 2012 | 4 | inv | € 55,00 | |
205 60 16 | continental | 2011 | 2 | inv | € 55,00 | |
215 55 16 | yokohama | 7,50 | 2010 | 2 | inv | € 55,00 |
205 55 16 | vredestein | 5,50 | 2012 | 2 | inv | € 55,00 |
205 55 16 | dunlop | 5,00 | 2012 | 2 | inv | € 55,00 |
205 55 16 | formula | 6,50 | 2015 | 2 | inv | € 55,00 |
215 65 16 | bridgestone | 2011 | 4 | inv | € 55,00 | |
185 65 15 | yokohama | 7,00 | 2012 | 4 | inv | € 45,00 |
195 60 15 | nokian | 7,20 | 2011 | 4 | inv | € 45,00 |
185 60 15 | bridgestone | 6,00 | 2011 | 4 | inv | € 45,00 |
185 65 15 | kumho | 2012 | 4 | inv | € 45,00 | |
195 60 15 | pirelli | 6,00 | 2011 | 4 | inv | € 45,00 |
195 60 15 | hankook | 6,00 | 2013 | 2 | inv | € 45,00 |
185 60 15 | yokohama | 5,00 | 2010 | 2 | inv | € 45,00 |
185 65 15 | lassa | 5,00 | 2009 | 2 | inv | € 45,00 |
205 65 15 | nokian | 5,20 | 2008 | 2 | inv | € 45,00 |
195 65 15 | semperit | 6,00 | 2010 | 2 | inv | € 45,00 |
175 65 15 | pirelli | 2007 | 2 | inv | € 40,00 | |
195 60 15 | continental | 8,00 | 2013 | 2 | inv | € 45,00 |
175 65 15 | continental | 7,00 | 2013 | 2 | inv | € 45,00 |
185 65 15 | firestone | 6,00 | 2010 | 4 | inv | € 45,00 |
185 55 15 | hankook | 5,00 | 2012 | 2 | inv | € 45,00 |
175 65 15 | formula | 5,50 | 2011 | 2 | inv | € 45,00 |
195 60 15 | pirelli | 6,00 | 2012 | 2 | inv | € 45,00 |
175 65 15 | firestone | 6,00 | 2009 | 2 | inv | € 45,00 |
185 60 15 | formula | 5,00 | 2011 | 2 | inv | € 45,00 |
185 55 15 | pirelli | 5,00 | 2012 | 2 | inv | € 45,00 |
195 65 15 | bridgestone | 5,00 | 2011 | 2 | inv | € 45,00 |
185 65 15 | lassa | 5,50 | 2009 | 2 | inv | € 45,00 |
195 60 15 | nexen | 2013 | 2 | inv | € 45,00 | |
175 65 15 | ovation | 6,00 | 2012 | 2 | inv | € 45,00 |
185 65 15 | hankook | 5,50 | 2012 | 2 | inv | € 45,00 |
195 65 15 | uniroyal | 8,00 | 2011 | 4 | inv | € 45,00 |
195 65 15 | uniroyal | 7,00 | 2012 | 4 | inv | € 45,00 |
185 65 15 | kumho | 7,00 | 2012 | 4 | inv | € 45,00 |
185 65 15 | triangle | 6,50 | 2011 | 4 | inv | € 45,00 |
195 65 15 | pirelli | 6,00 | 2010 | 4 | inv | € 45,00 |
195 70 15C | klebber | 5,50 | 2010 | 4 | inv | € 55,00 |
195 60 15 | formula | 6,00 | 2013 | 4 | inv | € 45,00 |
155 60 15 | hankook | 6,00 | 2012 | 2 | inv | € 45,00 |
195 65 15 | bridgestone | 5,00 | 2012 | 4 | inv | € 45,00 |
185 60 15 | firesone | 6,00 | 2011 | 4 | inv | € 45,00 |
185 65 15 | riken | 7,00 | 2012 | 4 | inv | € 45,00 |
195 60 15 | klebber | 5,50 | 2010 | 4 | inv | € 45,00 |
185 65 15 | bridgestone | 5,70 | 2011 | 4 | inv | € 45,00 |
195 65 15 | pirelli | 6,80 | 2011 | 4 | inv | € 45,00 |
175 65 15 | fulda | 2006 | 2 | inv | € 30,00 | |
195 60 15 | pirelli | 7,80 | 2011 | 4 | inv | € 45,00 |
195 60 15 | goodyear | 2012 | 4 | inv | € 45,00 | |
175 65 15 | firestone | 6,00 | 2009 | 2 | inv | € 40,00 |
175 65 15 | michelin | 6,00 | 2010 | 2 | inv | € 45,00 |
195 60 15 | goodyear | 7,00 | 2005 | 4 | inv | € 35,00 |
185 65 15 | continental | 5,00 | 2013 | 4 | inv | € 45,00 |
175 65 15 | marangoni | 5,50 | 2010 | 2 | inv | € 45,00 |
195 55 15 | yokohama | 6,00 | 2013 | 4 | inv | € 45,00 |
185 55 15 | pirelli | 6,50 | 2014 | 2 | inv | € 45,00 |
185 65 15 | goodyear | 7,00 | 2011 | 2 | inv | € 45,00 |
185 55 15 | barum | 5,00 | 2012 | 2 | inv | € 45,00 |
185 65 15 | continenal | 7,00 | 2013 | 2 | inv | € 45,00 |
195 60 15 | michelin | 7,00 | 2013 | 4 | inv | € 45,00 |
185 65 15 | barum | 7,00 | 2012 | 2 | inv | € 45,00 |
185 60 15 | rotalla | 6,50 | 2014 | 2 | inv | € 45,00 |
205 70 15 | hankook | 6,20 | 2012 | 4 | inv | € 45,00 |
185 65 15 | continental | 7,00 | 2012 | 2 | inv | € 45,00 |
195 65 15 | bridgestone | 7,50 | 2012 | 2 | inv | € 50,00 |
175 65 15 | goodyear | 7,00 | 2011 | 4 | inv | € 45,00 |
195 65 15 | pirelli | 4,00 | 2010 | 2 | inv | € 30,00 |
185 65 15 | uiroyal | 6,00 | 2012 | 4 | inv | € 45,00 |
155 65 14 | pirelli | 6,00 | 2012 | 4 | inv | € 40,00 |
155 65 14 | roadsone | 7,00 | 2011 | 4 | inv | € 40,00 |
175 65 14 | uniroyal | 6,00 | 2011 | 4 | inv | € 40,00 |
165 65 14 | hankook | 2013 | 2 | inv | € 40,00 | |
175 65 14 | pirelli | 2011 | 2 | inv | € 40,00 | |
175 65 14 | hankook | 7,00 | 2014 | 2 | inv | € 40,00 |
175 65 14 | pirelli | 2013 | 2 | inv | € 40,00 | |
155 65 14 | pirelli | 7,00 | 2013 | 2 | inv | € 40,00 |
185 65 14 | bridgestone | 5,50 | 2011 | 2 | inv | € 40,00 |
175 65 14 | goodride | 6,00 | 2010 | 4 | inv | € 40,00 |
295 35 21 | nokian | 3013 | 4 | inv | € 150,00 | |
295 40 21 | pirelli | 4515 | 2 | inv | € 150,00 | |
255 40 21 | pirelli | 4613 | 2 | inv | € 150,00 | |
275 45 20 | pirelli | 3812 | 3 | inv | € 130,00 | |
275 45 20 | bridgestone | 2010 | 2 | inv | € 120,00 | |
265 45 20 | nokian | 1014 | 4 | inv | € 150,00 | |
255 50 19 | dunlop | 3611 | 2 | inv | € 110,00 | |
255 50 19 | hankook | 2712 | 4 | inv | € 110,00 | |
255 40 19 | yokohama | 3113 | 4 | inv | € 110,00 | |
255 40 19 | pirelli | 4911 | 4 | inv | € 110,00 | |
255 40 19 | pirelli | 4012 | 2 | inv | € 110,00 | |
255 40 19 | bridgestone | 5012 | 2 | inv | € 110,00 | |
235 35 19 | pirelli | 3010 | 2 | inv | € 130,00 | |
225 45 19 | pirelli | 4214 | 2 | inv | € 130,00 | |
275 35 19 | pirelli | 4116 | 2 | inv | € 130,00 | |
245 40 19 | nokian | 4413 | 2 | inv | € 130,00 | |
255 35 19 | pirelli | 3314 | 2 | inv | € 130,00 | |
255 35 19 | pirelli RSC | 3614 | 2 | inv | € 130,00 | |
225 55 19 | pirelli | 4512 | 6 | inv | € 100,00 | |
295 30 19 | pirelli | 3008 | 2 | inv | € 130,00 | |
255 35 19 | dunlop | 4911 | 2 | inv | € 130,00 | |
235 50 19 | pirelli | 2913 | 2 | inv | € 110,00 | |
235 55 19 | pirelli | 4711 | 2 | inv | € 110,00 | |
235 55 19 | bridgestone | 3410 | 2 | inv | € 110,00 | |
225 55 19 | pirelli | 3413 | 4 | inv | € 100,00 | |
255 50 19 | pirelli | 3406 | 2 | inv | € 100,00 | |
235 55 19 | pirelli | 3512 | 2 | inv | € 110,00 | |
235 50 19 | pirelli | 4312 | 2 | inv | € 110,00 | |
255 45 19 | continental | 4111 | 2 | inv | € 110,00 | |
225 55 19 | yokohama | 2813 | 2 | inv | € 100,00 |
Contatti
Scrivici, ti ricontatteremo a breve
Gerri Gomme Usate
@gommeusate.roma
+39 328 599 2017
Aperto dal Lunedì al Venerdì
9:00AM – 7:00PM
Via giacinto de vecchi pieralice, Roma